根據(jù)《工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心關于舉辦第九屆“創(chuàng)客中國”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》(信中〔2024〕13號)、《云南省工業(yè)和信息
化廳關于舉辦第九屆“創(chuàng)客中國”云南省中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》(中小〔2024〕115號)相關要求,大賽執(zhí)委會組織相關專家對晉級復賽的155個項目
進行評審,評選出晉級決賽的項目78個(企業(yè)組58個、創(chuàng)客組20個),現(xiàn)予以公示。
公示時間從2024年9月3日起至2024年9月9日止。如有質疑或意見,請在公示期內以書面形式實名反饋大賽領導小組辦公室。
聯(lián)系電話:權老師 0871-68309838、13577157211
大賽領導小組辦公室
2024年9月2日
第九屆“創(chuàng)客中國”云南省中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽晉級決賽項目(排名不分先后)
一、企業(yè)組晉級項目(58個)
晉級決賽企業(yè) | ||||
序號 | 項目發(fā)布人 (姓名/企業(yè)名) | 參賽項目名稱 | 專題領域 | 區(qū)域 |
1 | 云南昆鋼耐磨材料科技股份有限公司 | 微合金析出強化耐磨材料關鍵技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 新材料 | 云南玉溪 |
2 | 云南氟業(yè)環(huán)保科技股份有限公司 | 無堿無氯無氟液體速凝劑關鍵技術研究與產(chǎn)業(yè)化 | 新材料 | 云南昆明 |
3 | 云南欣城防水科技有限公司 | 玄武巖纖維雙面自粘防水卷材的研發(fā)與應用 | 新材料 | 云南昆明 |
4 | 勐臘田野橡膠銷售有限責任公司 | 一種高性能天然橡膠的制備方法及應用 | 新材料 | 云南西雙版納 |
5 | 中潤祥實業(yè)發(fā)展有限公司 | 量子生物水環(huán)境治理技術及應用 | 新材料 | 云南昆明 |
6 | 云南安權霄防新型材料有限公司 | 先進智慧消防裝備高溫隔熱復合陶瓷材料產(chǎn)業(yè)化 | 新材料 | 云南昆明 |
7 | 云南弘盛鉑業(yè)新材料科技有限公司 | 打通患者生命通道-標記顯影環(huán)的國產(chǎn)化替代 | 新材料 | 云南玉溪 |
8 | 云南聯(lián)展科技有限公司 | 鋅鎳蓄電池研發(fā)及應用 | 新材料 | 云南大理 |
9 | 大理宸宇儲能新材料有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸高性能6C快充人造石墨項目 | 新能源 | 云南曲靖 |
10 | 曲靖郎鷹金屬構件有限公司 | 基于智能化的裝配式鋼結構近零能耗建筑項目 | 新能源 | 云南昆明 |
11 | 玉溪九洲生物技術有限責任公司 | 馬破傷風免疫球蛋白F(ab’)2量產(chǎn)及市場推廣 | 生物制造 | 云南玉溪 |
12 | 普洱科茂林化有限公司 | “科茂綠碳”讓“青山”變“金山” | 生物制造 | 云南普洱 |
13 | 云南維他源生物科技有限公司 | 蝦青素與膠原蛋白復配配方的研發(fā)及應用 | 生物制造 | 云南昆明 |
14 | 云南中科雨虹生物科技有限公司 | 雨生紅球藻天然蝦青素脂質體飲品 | 生物制造 | 云南德宏 |
15 | 昆明成胤科技有限公司 | 密閉式高仿真臨床腰穿及胸穿一體模型 | 生物制造 | 云南昆明 |
16 | 云南中宜本草生物科技有限公司 | 打造國內領先的中醫(yī)芳香療法專業(yè)服務與應用機構 | 生物醫(yī)藥 | 云南昆明 |
17 | 昭通蕓生農業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 國家二級保護植物(獨蒜蘭)資源收集保護與產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 生物醫(yī)藥 | 云南昭通 |
18 | 云南賀爾思細胞生物技術有限公司 | 牙髓干細胞的開發(fā)及應用研究 | 生物醫(yī)藥 | 云南昆明 |
19 | 保山比頓咖啡有限公司 | 速溶冷萃凍干咖啡 | 生物醫(yī)藥 | 云南保山 |
20 | 迪慶開發(fā)區(qū)三江生物開發(fā)有限公司 | 十大云藥之云木香 云當歸、滇重樓產(chǎn)地加工技術研究與示范 | 生物醫(yī)藥 | 云南迪慶 |
21 | 云南八凱農業(yè)開發(fā)有限公司 | 苦蕎低GI健康食品開發(fā) | 生物醫(yī)藥 | 云南昭通 |
22 | 云南菜人家食品有限公司 | 云品出滇——云鄉(xiāng)人家有機筍走向世界 | 生物醫(yī)藥 | 云南昭通 |
23 | 昆明途恒科技有限公司 | 機場行李機器人智能裝載系統(tǒng) | 智能制造(裝備) | 云南昆明 |
24 | 云南凱瑞特工程機械設備有限公司 | 建筑固廢處理、移動制砂技術 | 智能制造(裝備) | 云南昆明 |
25 | 云南奧福實業(yè)有限公司 | 澳福智能-澳洲堅果自動化產(chǎn)線先行者 | 智能制造(裝備) | 云南保山 |
26 | 云南名家智慧科技有限公司 | 人工智能在智能停車領域的應用 | 智能制造(裝備) | 云南昆明 |
27 | 云南天寶鋼結構制造有限公司 | 助力中老鐵路,邁向一帶一路的鋼構“鐵軍” | 智能制造(裝備) | 云南昆明 |
28 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 硫酸泵智慧節(jié)能技術創(chuàng)新與推廣 | 智能制造(裝備) | 云南昆明 |
29 | 云南三耳科技有限公司 | 面向工業(yè)用戶的物聯(lián)網(wǎng)智能工具 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 云南昆明 |
30 | 楚雄云品鮮進出口貿易有限公司 | 海外倉---中越合作推動農產(chǎn)品全球供應鏈新紀元 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 云南楚雄 |
31 | 昆明電纜集團昆電工電纜有限公司 | 額定電壓26/35kV及以下節(jié)能環(huán)保型聚丙烯絕緣電力電纜關鍵技術研究 | 工業(yè)設計 | 云南昆明 |
32 | 昆明茨壩礦山機械有限公司 | 亞共振雙質體節(jié)能振動篩 | 工業(yè)設計 | 云南昆明 |
33 | 云南智仁節(jié)能環(huán)保工程有限公司 | 工業(yè)保溫外保護層預成型與空腔噴涂填充一體化施工技術 | 工業(yè)設計 | 云南昆明 |
34 | 亮風臺(云南)人工智能有限公司 | 消防AR指揮平臺 | 人工智能 | 云南昆明 |
35 | 云南花伍科技有限公司 | 花伍鮮花交易平臺 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 云南昆明 |
36 | 云南追溯科技有限公司 | 基于區(qū)塊鏈的可信農產(chǎn)品質量安全追溯平臺 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 云南昆明 |
37 | 云南艾瓦特網(wǎng)絡科技有限公司 | 世迦網(wǎng)-全托管B2B跨境電商智能交易平臺 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 云南昆明 |
38 | 云南騰建科技有限公司 | 網(wǎng)絡安全數(shù)字化轉型支撐平臺 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 云南昆明 |
39 | 云南云電信息通信股份有限公司 | RIS相控陣通信系統(tǒng) | 網(wǎng)絡與信息安全 | 云南昆明 |
40 | 昆明花易來科技有限公司 | 助力鄉(xiāng)村振興-花易來數(shù)字化鮮花綜合交易平臺 | 新一代信息技術 | 云南昆明 |
41 | 勐臘縣曼莊橡膠有限公司 | 濕法混煉膠數(shù)字工廠 | 新一代信息技術 | 云南西雙版納 |
42 | 昆明東電科技有限公司 | 基于網(wǎng)絡規(guī)劃技術的配網(wǎng)均衡建設研究 | 新一代信息技術 | 云南昆明 |
43 | 云南秋帆高新科技有限公司 | 中小學食堂營養(yǎng)餐綜合管理云平臺 | 物聯(lián)網(wǎng) | 云南文山 |
44 | 云南云速信息技術有限公司 | “食安共治鏈”:區(qū)塊鏈在食品安全中的社會共治應用 | 區(qū)塊鏈 | 云南昆明 |
45 | 云南云鋁潤鑫鋁業(yè)有限公司 | 鋁電解大修渣炭渣提取鋰鹽技術研究及應用 | 其他 | 云南紅河 |
46 | 云南滇清環(huán)境科技有限公司 | 智慧化多類型水質高效微納米溶氣氣浮設備 | 其他 | 云南玉溪 |
47 | 昆明鴻垚農業(yè)開發(fā)投資有限公司 | 云南省園藝植物新品種研發(fā)與應用 | 其他 | 云南昆明 |
48 | 云南變壓器電氣股份有限公司 | 電氣化鐵路節(jié)能、環(huán)保、智能牽引變壓器技術研究與產(chǎn)業(yè)化 | 其他 | 云南昆明 |
49 | 玉溪市大營街鋁箔紙有限責任公司 | 一種防偽水印紙的生產(chǎn)工藝 | 其他 | 云南玉溪 |
50 | 云南西雙版納英茂糖業(yè)有限公司 | “云南甜蜜事業(yè)高質量發(fā)展”---高品質赤砂糖加工關鍵技術研究與產(chǎn)業(yè)化示范 | 其他 | 云南西雙版納 |
51 | 云南牛牛牧業(yè)股份有限公司 | 奶牛強“芯”技術的研究與產(chǎn)業(yè)化開發(fā) | 其他 | 云南紅河 |
52 | 云南乍甸乳業(yè)有限責任公司 | 超拉絲高活性益生菌酸奶穩(wěn)定性與產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新研究 | 其他 | 云南紅河 |
53 | 云南赤水源酒業(yè)有限責任公司 | 云南清醬香型白酒生產(chǎn)工藝研究及產(chǎn)業(yè)化探索 | 其他 | 云南昭通 |
54 | 西雙版納泰鼎農業(yè)開發(fā)有限公司 | 西雙版納小糯玉米產(chǎn)業(yè)化開發(fā) | 其他 | 云南西雙版納 |
55 | 云南傈鄉(xiāng)山奇農業(yè)科技有限公司 | “紅顏”綻放在世界的香格里拉——高原有機草莓周年高效栽培技術集成及應用 | 其他 | 云南迪慶 |
56 | 保山市達灣食品有限公司 | 云南高原翡翠豆---保山小綠豆 | 其他 | 云南保山 |
57 | 云南新朗和暖通技術服務有限公司 | 智馭溫控農業(yè)大棚綠色暖通空調及自控系統(tǒng)“雙碳”戰(zhàn)略 | 其他 | 云南昆明 |
58 | 云南本城農業(yè)科技有限公司 | 《禾豐深山.鹽津烏雞》百城千店項目 | 其他 | 云南昭通 |
二、創(chuàng)客組晉級項目(20個)
晉級決賽創(chuàng)客 | ||||
序號 | 項目發(fā)布人 (姓名/企業(yè)名) | 參賽項目名稱 | 專題領域 | 區(qū)域 |
1 | “網(wǎng)源荷協(xié)調控制”創(chuàng)新工作室 | 新能源調頻控制與測試成套裝置 | 新能源 | 云南昆明 |
2 | 磷危不懼 | 磷危不懼——磷石膏固廢利用建材化解決方案 | 新材料 | 云南昆明 |
3 | 廢水中挖礦團隊 | 廢水中挖“礦”——國內首款實現(xiàn)鍍鋅廢酸盈利的資源化處理方案 | 新材料 | 云南昆明 |
4 | 泌動生物 | 全球首創(chuàng)器官移植外泌體抑制藥 | 生物醫(yī)藥 | 云南昆明 |
5 | 未來噬界 | 橫掃千“菌”,“噬”不可擋——噬菌體制劑先行賦能鄉(xiāng)村振興 | 生物醫(yī)藥 | 云南昆明 |
6 | 寧心康泰降壓健康管理儀 | 寧心康泰降壓健康管理儀 | 生物醫(yī)藥 | 云南昆明 |
7 | 忘憂草小團體 | 片甲不“瘤”——新型腫瘤特異性遞送系統(tǒng)的研發(fā) | 生物醫(yī)藥 | 云南大理 |
8 | 慧眼安隧 | 慧眼安隧—礦隧瓦斯災害監(jiān)測預警與應急聯(lián)動系統(tǒng) | 工業(yè)設計 | 云南昆明 |
9 | MatVi | MatVi—材料科學卷積神經(jīng)網(wǎng)絡云平臺 | 人工智能 | 云南昆明 |
10 | 楚電智創(chuàng)先鋒 | 基于行波法的智能故障定位系統(tǒng)研發(fā)與應用 | 人工智能 | 云南楚雄 |
11 | 李輝勞模工作室 | 不停電自動快速調電裝置 | 智能機器人 | 云南昆明 |
12 | 翼動文化 | 基于人工智能算法賦能數(shù)字動漫的中國力量 | 電子信息 | 云南昆明 |
13 | 玉電榮邦技術專家團隊 | “彩云e電通”智能撮合交易平臺,打造用戶受電工程細分領域的“滴滴出行” | 數(shù)字經(jīng)濟 | 云南玉溪 |
14 | 盛兔幫昆明團隊 | 盛兔幫 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 云南昆明 |
15 | 科技創(chuàng)新與智能制造工作室 | 三相不平衡治理功能智能物聯(lián)網(wǎng)斷路器 | 物聯(lián)網(wǎng) | 云南昆明 |
16 | 趙鑌技術能手工作室 | 配電網(wǎng)自鎖S型線夾帶電快捷安裝技術革新 | 其他 | 云南昆明 |
17 | 綠蔭夢 | 綠蔭夢——云南最大的社區(qū)青少年足球訓練基地 | 其他 | 云南昆明 |
18 | 醛釋 | 醛軍覆沒——植物同工酶CypD-1引領綠色除醛 | 其他 | 云南昆明 |
19 | 紅河流域陶創(chuàng)新研發(fā)團隊 | 陶瓷凈水罐 | 產(chǎn)教融合(高校成果轉化) | 云南紅河 |
20 | 瀾橋 | “瀾橋” :東南亞涉外法律檢索服務革新者 | 產(chǎn)教融合(高校成果轉化) | 云南昆明 |