有關單位:
根據(jù)《中央引導地方科技發(fā)展資金管理辦法》的有關規(guī)定,經(jīng)公開申報、專家評審以及省科技廳、省財政廳聯(lián)合研究等程序,擬安排支持“基于材料數(shù)據(jù)庫的超高溫鉑銥系電接觸材料的設計、制備與性能研究”等29個項目。現(xiàn)將擬支持項目進行公示,公示期7天(2022年11月21—27日)。公示無異議的項目,將安排資金予以支持。
公示期內(nèi)如有異議,請向省科技廳科技成果轉(zhuǎn)化與區(qū)域創(chuàng)新處反映,并提供必要的書面材料。單位提出異議的,應當在書面材料上加蓋本單位公章并寫明聯(lián)系人和聯(lián)系電話;個人提出異議的,應當在書面材料上簽署真實姓名(打印無效)和聯(lián)系電話,省科技廳將嚴格按照有關規(guī)定核查處理。匿名異議和超出公示期限的異議不予受理。
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:趙小菲,0871-63134563。
地址:云南省昆明市北京路542號云南省科技廳506室。
郵編:650051。
云南省科學技術(shù)廳
2022年11月22日
云南省2023年中央引導地方科技發(fā)展資金(第一批)擬支持項目 | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目承擔單位 | 項目 負責人 | 類別 | 備注 |
1 | 基于材料數(shù)據(jù)庫的超高溫鉑銥系電接觸材料的設計、制備與性能研究 | 貴研鉑業(yè)股份有限公司 | 謝明 | 自由探索 | |
2 | 高純錸粉制備關鍵技術(shù)研發(fā) | 昆明冶金研究院有限公司 | 楊妮 | 自由探索 | |
3 | 連續(xù)SiC纖維表面鉑涂層的沉積機理及性能研究 | 貴研鉑業(yè)股份有限公司 | 魏燕 | 自由探索 | |
4 | 云南雨生紅球藻科技創(chuàng)新基地建設 | 云南愛爾發(fā)生物技術(shù)股份有限公司 | 張勇 | 創(chuàng)新基地 | |
5 | 云藥大品種滇黃精研究與開發(fā)關鍵技術(shù)科技創(chuàng)新平臺建設 | 云南中醫(yī)藥大學 | 俞捷 | 創(chuàng)新基地 | |
6 | 藥茶資源開發(fā)與利用科技創(chuàng)新基地 | 云南中醫(yī)藥大學 | 季鵬章 | 創(chuàng)新基地 | |
7 | 中緬跨境物流貿(mào)易一體化服務平臺 | 西南林業(yè)大學 | 梁志宏 | 創(chuàng)新基地 | |
8 | 數(shù)字花卉專家智能決策系統(tǒng)及服務體系 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 孫海燕 | 創(chuàng)新基地 | |
9 | 自清潔硅-有機彩色太陽電池科技創(chuàng)新基地 | 云南大學 | 楊宇 | 創(chuàng)新基地 | |
10 | 云南老年常見慢病關鍵診療體系創(chuàng)新平臺建設 | 昆明市延安醫(yī)院 | 金醒昉 | 創(chuàng)新基地 | |
11 | 食用菌新品種選育及健康種源檢測平臺建設 | 云南省農(nóng)業(yè)科學院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 李樹紅 | 創(chuàng)新基地 | |
12 | 臨滄堅果科技創(chuàng)新集成研究與應用基地建設 | 臨滄市林業(yè)科學院 | 楊玉春 | 創(chuàng)新基地 | |
13 | 濕法煉鋅中間渣有價金屬綜合回收及無害化處理技術(shù)研發(fā) | 昆明冶金研究院有限公司 | 李玉章 | 創(chuàng)新基地 | |
14 | 生物資源功能組學平臺建設 | 云南大學 | 張克勤 | 創(chuàng)新基地 | |
15 | “一馬平川”青花椒標準化種植基地建設及精深加工示范 | 云南泰瑞農(nóng)林發(fā)展有限公司 | 李洪泰 | 成果轉(zhuǎn)化 | |
16 | 云南特色花卉滿天星新品種新技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化應用 | 玉溪云星生物科技有限公司 | 吳麗芳 | 成果轉(zhuǎn)化 | |
17 | 獸用滅活疫苗科技成果產(chǎn)業(yè)化項目 | 云南生物制藥有限公司 | 周勇岐 | 成果轉(zhuǎn)化 | |
18 | 氫燃料電池車用Pt/C電催化劑技術(shù)成果轉(zhuǎn)化及示范應用 | 昆明貴研新材料科技有限公司 | 劉鋒 | 成果轉(zhuǎn)化 | |
19 | 傣藥腎茶原料的加工處理技術(shù)應用及產(chǎn)業(yè)化 | 西雙版納版納藥業(yè)有限責任公司 | 王劍 | 成果轉(zhuǎn)化 | |
20 | 滇黃精全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)升級與產(chǎn)品開發(fā) | 云南恩潤生物科技發(fā)展有限公司 | 郭建志 | 成果轉(zhuǎn)化 | |
21 | 基于數(shù)字技術(shù)的云茶質(zhì)量調(diào)控及商品化技術(shù)應用 | 勐??蔀椴铇I(yè)科技有限責任公司 | 羅意欽 | 成果轉(zhuǎn)化 | |
22 | 衛(wèi)生護理用健康產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)集成轉(zhuǎn)化與應用示范 | 云南清逸堂實業(yè)有限公司 | 趙珊珊 | 成果轉(zhuǎn)化 | |
23 | 金耳、金針菇良種繁育及工廠化栽培關鍵技術(shù)成果轉(zhuǎn)化與示范 | 陸良爨鄉(xiāng)綠圓菇業(yè)有限公司 | 王小艷 | 成果轉(zhuǎn)化 | |
24 | 水性抗菌塑料油墨技術(shù)應用示范 | 云南熙樂科技有限公司 | 張志明 | 成果轉(zhuǎn)化 | |
25 | 永生花生產(chǎn)工藝關鍵技術(shù)攻關及成果轉(zhuǎn)化與示范 | 玉溪恒源實業(yè)股份有限公司 | 湯勇俊 | 成果轉(zhuǎn)化 | |
26 | “佤鄉(xiāng)源”腌臘肉產(chǎn)品加工技術(shù)轉(zhuǎn)化應用,助力鄉(xiāng)村振興 | 臨滄咪多啰食品有限公司 | 胡光錢 | 成果轉(zhuǎn)化 | |
27 | 有機茶種植與精深加工新技術(shù)轉(zhuǎn)化應用 | 普洱市孟連行健普洱茶開發(fā)有限公司 | 許守鵬 | 成果轉(zhuǎn)化 | |
28 | 連翹、云木香、黃芪、滇重樓林下生態(tài)高效栽培關鍵技術(shù)集成與示范 | 鳳慶縣鳳旗農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 紀軍 | 區(qū)域創(chuàng)新 | |
29 | 丘陵山地甘蔗新品種及綠色低碳高效生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應用 | 云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所 | 李如丹 | 區(qū)域創(chuàng)新 | |
合計支持29項 |